| 季節の花々、イベント写真の画像ギャラリー |
|
|
ホーム > 花ギャラリーindex > 観梅ギャラリー > 梅の写真図鑑インデックス > 50音インデックス
|
| カナ品種名 | 品種名 | 花色/形状 | 花期 | 分類 |
| アケボノシダレ | 曙枝垂 | 1月中旬〜2月上旬 | 野梅性 | |
| アサヒツル | 旭鶴 | 2月中旬〜2月下旬 | 野梅性 | |
| アズマニシキ | 東錦 | - | 野梅性? | |
| オウシュク | 鶯宿 | 2月中旬〜3月上旬 | 野梅性 | |
| オオサカズキ | 大盃 | 1月中旬〜2月上旬 | 紅梅・緋梅性 | |
| オオミナト | 大湊 | 2月上旬〜3月中旬 | 豊後性 | |
| オキナ | 翁 | 2月中旬〜3月中旬 | 野梅性 | |
| オモイノママ | 思いのまま | 2月上旬〜3月中旬 | 野梅性 | |
| カゴシマコウ | 鹿児島紅 | 2月上旬〜3月中旬 | 紅梅・緋梅性 | |
| カスガノ | 春日野 | 2月上旬〜3月中旬 | 野梅性 | |
| カノウギョクチョウ | 華農玉蝶 | - | 野梅性? | |
| カヨイコマチ | 通い小町 | 1月中旬〜2月上旬 | 野梅性 | |
| キネン | 記念 | 3月中旬〜4月上旬 | 杏性 | |
| ギョクケン | 玉拳 | 3月上旬〜4月上旬 | 難波性 | |
| クモイ | 雲井 | 2月下旬〜3月中旬 | 豊後性 | |
| クロダニシキ | 黒田錦 | 3月中旬〜4月上旬 | 豊後性 | |
| ゲッキュウデン | 月宮殿 | 2月上旬〜3月中旬 | 野梅性 | |
| ケンキョウ | 見驚 | 2月上旬〜3月中旬 | 野梅性 | |
| コウギョクシダレ | 紅玉枝垂 | - | 豊後性? | |
| コウシュウサイショウ | 甲州最小 | 2月中旬〜3月中旬 | 実梅 | |
| コウナン | 江南 | - | 豊後性? | |
| コウテン | 香篆 | 1月中旬〜2月上旬 | 野梅性 | |
| コウナンショム | 江南所無 | 3月中旬〜4月上旬 | 杏性 | |
| コジロ | 古城 | 2月下旬〜3月中旬 | 実梅 | |
| サバシコウ | 佐橋紅 | 2月上旬〜3月中旬 | 紅梅・緋梅性 | |
| シラタキシダレ | 白滝枝垂 | 2月上旬〜3月中旬 | 野梅性 | |
| シラタマ | 白玉 | 2月中旬〜3月上旬 | 実梅 | |
| シロカガ | 白加賀 | 3月上旬〜3月下旬 | 実梅 | |
| スズカノセキ | 鈴鹿の関 | 1月中旬〜2月上旬 | 緋梅性 | |
| セイオウボ | 西王母 | 2月上旬〜3月中旬 | 紅筆性 | |
| タカラアワセ | 宝合わせ | 2月上旬〜3月中旬 | 野梅性 | |
| タマガキシダレ | 玉垣枝垂 | 2月上旬〜3月中旬 | 野梅性 | |
| チャガク | 茶咢 | - | 野梅性? | |
| ツカサシダレ | 司枝垂 | 1月下旬〜2月下旬 | 野梅性 | |
| ツキカゲ | 月影 | 1月中旬〜2月上旬 | 青軸性 | |
| ツキノカツラ | 月の桂 | 1月中旬〜2月上旬 | 青軸性 | |
| テッケンバイ | 【麗+おおざと】懸梅 | 花弁は退化 | 2月中旬〜3月中旬 | 野梅性 |
| トウジバイ | 冬至梅 | 12月中旬〜2月上旬 | 野梅性 | |
| トキノマイ | 朱鷺の舞 | - | 野梅性? | |
| トヤデノタカ | 塒出の鷹 | 2月上旬〜3月上旬 | 野梅性 | |
| トラノオ | 虎の尾 | 2月下旬〜3月上旬 | 難波性 | |
| ナゴヤコウバイ | 名古屋紅梅 | - | 紅梅・緋梅性 | |
| ナンコウ | 南高 | 2月下旬〜3月中旬 | 実梅 | |
| バイゴウ | 梅郷 | 2月下旬〜3月中旬 | 実梅 | |
| ハツカリ | 初雁 | 12月中旬〜1月中旬 | 野梅性 | |
| ヒノツカサ | 緋の司 | 1月中旬〜2月上旬 | 紅梅・緋梅性 | |
| ヒトエヤバイ | 一重野梅 | 2月上旬〜2月下旬 | 野梅性 | |
| フフン | 傅粉 | - | 野梅性? | |
| ブンゴ | 豊後 | 3月中旬〜3月下旬 | 実梅 | |
| ベニチドリ | 紅千鳥 | 2月上旬〜3月中旬 | 紅梅・緋梅性 | |
| ベニトウジ | 紅冬至 | 1月上旬〜2月中旬 | 野梅性 | |
| ベニフデ | 紅筆 | 2月中旬〜3月中旬 | 紅筆性 | |
| ホウリュウカク | 芳流閣 | 2月上旬〜3月中旬 | 野梅性 | |
| ホンオウバイ | 本黄梅 | 2月中旬〜3月上旬 | 野梅性 | |
| マイオオギ | 舞扇 | 1月中旬〜2月上旬 | 野梅性 | |
| マヤコウ | 摩耶紅 | 3月中旬〜4月上旬 | 豊後性 | |
| マンゲツ | 満月 | 12月中旬〜1月上旬 | 野梅性 | |
| ミカイコウ | 未開紅 | 1月中旬〜2月上旬 | 豊後性 | |
| ミチシルベ | 道知辺 | 1月中旬〜2月上旬 | 野梅性 | |
| ムサシノ | 武蔵野 | 2月上旬〜3月中旬 | 豊後性 | |
| メオトバイシダレ | 夫婦梅枝垂 | - | 野梅性? | |
| ヤエアゲハ | 八重揚羽 | - | 豊後性 | |
| ヤエカイドウ | 八重海棠 | 2月上旬〜3月中旬 | 紅筆性 | |
| ヤエカンコウ | 八重寒紅 | 2月中旬〜1月中旬 | 野梅性 | |
| ヤエトウバイ | 八重唐梅 | 1月中旬〜2月上旬 | 紅梅・緋梅性 | |
| ヤエヤバイ | 八重野梅 | 2月中旬〜3月中旬 | 野梅性 | |
| ヤナガワシボリ | 柳川絞り | 2月上旬〜3月中旬 | 野梅性 | |
| ヨウキヒ | 楊貴妃 | 2月上旬〜3月中旬 | 豊後性 | |
| リュウホウ | 流芳 | 2月上旬〜3月中旬 | 野梅性 | |
| リョクガク | 緑咢 | 1月中旬〜2月上旬 | 青軸性 | |
| リョクガクシダレ | 緑咢枝垂 | 1月中旬〜2月上旬 | 青軸性 | |
| リンシバイ | 淋子梅 | 2月上旬〜3月中旬 | 野梅性? |
| Copyright(C) dojian.com All right reserved. |